Teorija
44 pastraipa(-os)
5 valanda(-os) 15 minutė(-ės) mokslui
KELIŲ EISMO TAISYKLĖS
KELIO ŽENKLAI
I. Įspėjamieji kelio ženklai | 12 min. | |
II. Pirmumo kelio ženklai | 5 min. | |
III. Draudžiamieji kelio ženklai | 17 min. | |
IV. Nukreipiamieji kelio ženklai | 5 min. | |
V. Nurodomieji kelio ženklai | 15 min. | |
VI. Informaciniai kelio ženklai | 15 min. | |
VII. Paslaugų kelio ženklai | 15 min. | |
VIII. Papildomos lentelės | 15 min. | |
IX. Baigiamosios nuostatos | 2 min. |
KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI
KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS
I. Horizontalusis ženklinimas | 10 min. | |
II. Vertikalusis ženklinimas | 5 min. |